TDS = Total Dissolved Solids = a vízben lévő, összes oldott anyag mennyisége.
Elektromos vezetőképességgel jól meghatározható, a nagyobb vezetőképesség magasabb oldottanyag tartalmat jelent. Mértékegysége: ppm.
A csapvíz 250 – 900 ppm,
az ásványvizek: 300 – 1500 ppm,
a tisztított vízé 10 – 100 ppm.
A mért TDS értékből következtetni lehet a víz keménységére.
Megmérve a TDS értéket mg/l-ben vagy ppm-ben és elosztva 10-zel, megkapjuk a keménységi fokot a vizünkben.
Tájékoztatásként:
| Víz keménysége és az EC összefüggése | ||||
| TDS | °d | EC | Keménység | |
| ppm | mS/cm | μS/cm | ||
| 0 – 40 | 0 – 4 | 0-0,08 | 0 – 80 | nagyon lágy víz |
| 40 – 80 | 4 – 8 | 0,08- 0,16 | 80 – 160 | lágy víz |
| 80 – 180 | 8 – 18 | 0,16 – 0,36 | 160 – 360 | közepesen kemény víz |
| 180 – 300 | 18 – 30 | 0,36 – 0,6 | 360 – 600 | kemény víz |
| 300 felett | 30 felett | 0,6 felett | 600 felett | nagyon kemény víz |
